- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-05-18 | 开业 |
工商注册号 | 370220230469909 | 组织机构代码 | MA6CFBER-0 | |
统一信用代码 | 91510112MA6CFBER0Y | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91510112MA6CFBER0Y | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-05-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-24 | |
登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | Qingdao Tianyi Yuan Supply Chain Management Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼2021-0343(A) | |||
经营范围 |
一般项目:供应链管理服务;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备销售;轮胎销售;汽车新车销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|